
| ZONA GEOGRáFICA DE ALCANCE | EUROPA y Mediterráneo | MUNDIAL | CARIBE y Latinoamérica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda de Alcance y Servicios | EUR | USD | USD | |||
| Asistencia médica en caso de accidente |
50.000 |
50.000 | 25.000 | |||
| Asistencia médica en caso de enfermedad |
50.000 |
50.000 | 25.000 | |||
| Seguro de accidentes personales (*) |
USD 100.000 |
100.000 | 100.000 | |||
| Gastos de cancelación de viaje |
500 |
500 | 500 | |||
| Gastos de cancelación por Crucero (Contratando UpGrade Cruceros) |
2.000 |
2.000 | 2.000 | |||
| Adicional gastos de cancelación (Contratando UpGrade Cancelación PLUS) |
1.500 |
1.500 | 1.500 | |||
| Compra Protegida |
500 |
500 | 500 | |||
| Reemplazo de Computadora Personal |
Incluido |
Incluido | Incluido | |||
| Odontolog&ia de Urgencia |
750 |
750 | 300 | |||
| Enfermedades crónicas o preexistentes |
400 |
400 | 400 | |||
| Medicamentos recetados |
500 |
500 | 300 | |||
| Repatriación sanitaria y/o Funeraria |
50000 |
50.000 | 25.000 | |||
| Indemnización por extravío de equipaje |
1000 |
1.000 | 1.000 | |||
| Rotura de equipaje | 50 | 50 | 50 | |||
| Gastos de demora de equipaje | 400 | 400 | 200 | |||
| Gastos por vuelo demorado (más de 6 horas) / Cancelado | 200 | 200 | 150 | |||
| Servicio CONCIERGE | No aplica | No aplica | No aplica | |||
| Práctica de deportes amateurs (contratando UpGrade SPORTS) | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| (*) Con esta prestación el beneficiario está cubierto por las penalidades por anulación de su viaje hasta el tope indicado, es necesario que la emisión de su voucher haya sido realizada el mismo día que seña el paquete o emite el primer servicio turístico, siendo estos los posibles motivos que se contemplan: 1-Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de beneficiario o familiar directo; 2-Citación como testigo de un juicio; 3-Daños, incendio o robo en residencia habitual o local comercial; 4-Cuarentena médica; 5-Convocatoria a mesa electoral; 6-Entrega de niño en adopción; 7-Quiebre o cese de actividades de la agencia emisora de los servicios; 8-Citación a trasplante de órganos; 9-Complicaciones del embarazo hasta la semana 32; 10-Anulación de boda; 11-Despido laboral; 12-Negación de visado sólo si se adquirió el upgrade; 13-Si alguna de las personas que acompañan al beneficiario se viesen obligadas a anular el viaje por alguno de los motivos recién enumerados, esta persona también debe poseer un voucher de asistencia. | ||||||
| (**) Monto adicional de gastos de cancelación de viajes, contratando un Upgrade del 30% más sobre la tarifa. | ||||||
| (***) El límite de edad para esta cobertura es de 75 años. | ||||||
| (****) Cobertura hasta los 75 años, desde los 76 hasta los 85 años la tarifa se incrementa un 50% y en el Plan Platino también la cobertura se reduce un 50%. | ||||||
| (1) Plan Familiar: hasta 3 menores de 21 años viajan free acompañados de 2 mayores, no válido para planes anuales. | ||||||
| --- Los servicios de asistencia son brindados por Europ Assistance Argentina. Las condiciones generales y
particulares se entregan junto a cada voucher y se encuentran a disposición del viajero en Assist Med S.R.L., San Martin
640 piso 8 (C1004AAN) C.A.B.A., Argentina o en www.assist-med.net. Productos y tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2012. |
||||||

| EUROPA y Mediterráneo | MUNDIAL |
CARIBE y Latinoamérica | |
|---|---|---|---|
| TARIFAS | USD | USD | USD |
| Duración - Hasta 5 días | 48 | 56 | 45 |
| Duración - Hasta 10 días | 88 | 95 | 75 |
| Duración - Hasta 16 días | 115 | 150 | 95 |
| Duración - Hasta 22 días | 155 | 190 | 120 |
| Duración - Hasta 30 días | 195 | 235 | 150 |
| Duración - Hasta 45 días | 295 | 315 | 230 |
| Duración - Hasta 60 días | 415 | 435 | 330 |
| Duración - Hasta 90 días | 540 | 650 | 420 |
| Día adicional | 8 | 10 | 7 |
| Anual (máximo 30 días por viaje) | 225 | 275 | 185 |
| Anual (máximo 60 días por viaje) | 355 | 430 | 220 |
| Anual (máximo 90 días por viaje) | 475 | 620 | 370 |
| Plan familiar (No válido para planes anuales) | 3 hijos FREE | 3 hijos FREE | 3 hijos FREE |

| ZONA GEOGRáFICA DE ALCANCE | EUROPA y Mediterráneo | MUNDIAL | CARIBE y Latinoamérica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda de Alcances y Servicios | € | USD | USD | |||
| Asistencia médica en caso de accidente | 30.000 | 30.000 | 15.000 | |||
| Asistencia médica en caso de enfermedad | 30.000 | 30.000 | 15.000 | |||
| Seguro de accidentes personales (*) | USD 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
| Gastos de cancelación de viaje | 300 | 300 | 300 | |||
| Gastos de cancelación por Crucero (Contratando UpGrade Cruceros) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| Adicional gastos de cancelación (Contratando UpGrade Cancelación PLUS) | 700 | 700 | 700 | |||
| Compra Protegida | - | - | - | |||
| Reemplazo de Computadora Personal | - | - | - | |||
| Odontología de Urgencia | 300 | 300 | 150 | |||
| Enfermedades crónicas o preexistentes | 200 | 200 | 200 | |||
| Medicamentos recetados | 500 | 500 | 300 | |||
| Días complementarios de internación | 3 días | 3 días | 3 días | |||
| Repatriación sanitaria y/o Funeraria | 30.000 | 30.000 | 15.000 | |||
| Indemnización por extravío de equipaje | 500 | 500 | 500 | |||
| Rotura de equipaje | - | - | - | |||
| Gastos de demora de equipaje | 100 | 100 | 50 | |||
| Gastos por vuelo demorado (más de 6 horas) / Cancelado | - | - | - | |||
| Servicio CONCIERGE | - | - | - | |||
| Práctica de deportes amateurs (contratando UpGrade SPORTS) | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| (*) Con esta prestación el beneficiario está cubierto por las penalidades por anulación de su viaje hasta el tope indicado, es necesario que la emisión de su voucher haya sido realizada el mismo día que seña el paquete o emite el primer servicio turístico, siendo estos los posibles motivos que se contemplan: 1-Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de beneficiario o familiar directo; 2-Citación como testigo de un juicio; 3-Daños, incendio o robo en residencia habitual o local comercial; 4-Cuarentena médica; 5-Convocatoria a mesa electoral; 6-Entrega de niño en adopción; 7-Quiebre o cese de actividades de la agencia emisora de los servicios; 8-Citación a trasplante de órganos; 9-Complicaciones del embarazo hasta la semana 32; 10-Anulación de boda; 11-Despido laboral; 12-Negación de visado sólo si se adquirió el upgrade; 13-Si alguna de las personas que acompañan al beneficiario se viesen obligadas a anular el viaje por alguno de los motivos recién enumerados, esta persona también debe poseer un voucher de asistencia. | ||||||
| (**) Monto adicional de gastos de cancelación de viajes, contratando un Upgrade del 30% más sobre la tarifa. | ||||||
| (***) El límite de edad para esta cobertura es de 75 años. | ||||||
| (****) Cobertura hasta los 75 años, desde los 76 hasta los 85 años la tarifa se incrementa un 50% y en el Plan Platino también la cobertura se reduce un 50%. | ||||||
| (1) Plan Familiar: hasta 3 menores de 21 años viajan free acompañados de 2 mayores, no válido para planes anuales. | ||||||
| --- Los servicios de asistencia son brindados por Europ Assistance Argentina. Las condiciones generales y
particulares se entregan junto a cada voucher y se encuentran a disposición del viajero en Assist Med S.R.L., San Martin
640 piso 8 (C1004AAN) C.A.B.A., Argentina o en www.assist-med.net. Productos y tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2012. |
||||||

| Plata | |||
|---|---|---|---|
| EUROPA y Mediterráneo | MUNDIAL | CARIBE y Latinoamérica | |
| TARIFAS | USD | USD | USD |
| Duración - Hasta 5 días | 38 | 44 | 25 |
| Duración - Hasta 10 días | 75 | 67 | 45 |
| Duración - Hasta 16 días | 95 | 94 | 70 |
| Duración - Hasta 22 días | 120 | 116 | 85 |
| Duración - Hasta 30 días | 150 | 147 | 120 |
| Duración - Hasta 45 días | 195 | 181 | 145 |
| Duración - Hasta 60 días | 265 | 242 | 180 |
| Duración - Hasta 90 días | 420 | 362 | 290 |
| Día adicional | 7 | 7 | 5 |
| Anual (máximo 30 días por viaje) | no aplica | no aplica | no aplica |
| Anual (máximo 60 días por viaje) | no aplica | no aplica | no aplica |
| Anual (máximo 90 días por viaje) | no aplica | no aplica | no aplica |
| Plan familiar (No válido para planes anuales) | no aplica |
-- |
no aplica |

| ZONA GEOGRáFICA DE ALCANCE | EUROPA y Mediterráneo | MUNDIAL | CARIBE y Latinoamérica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda de Alcances y Servicios | EUR | USD | USD | |||
| Asistencia médica en caso de accidente |
100.000 |
100.000 | 35.000 | |||
| Asistencia médica en caso de enfermedad |
100.000 |
100.000 | 35.000 | |||
| Seguro de accidentes personales (*) | USD 250.000 | 250.000 | 100.000 | |||
| Gastos de cancelación de viaje |
1.000 |
1.000 | 500 | |||
| Gastos de cancelación por Crucero (Contratando UpGrade Cruceros) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
| Adicional gastos de cancelación (Contratando UpGrade Cancelación PLUS) | 2.000 | 2.000 | 2.500 | |||
| Compra Protegida | 500 | 500 | 500 | |||
| Reemplazo de Computadora Personal | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| Odontología de Urgencia | 1.000 | 1.000 | 500 | |||
| Enfermedades crónicas o preexistentes |
1.000 |
1.000 | 400 | |||
| Medicamentos recetados | 2.000 |
2.000 | 1.000 | |||
| Días complementarios de internación |
5 días |
5 días | 5 días | |||
| Repatriación sanitaria y/o Funeraria |
100.000 |
250.000 | 35.000 | |||
| Indemnización por extravío de equipaje | 2.000 | 2.000 | 1.200 | |||
| Rotura de equipaje | 150 | 150 | 150 | |||
| Gastos de demora de equipaje | 1.000 | 1.000 | 500 | |||
| Gastos por vuelo demorado (más de 6 horas) / Cancelado | 300 | 300 | 200 | |||
| Servicio CONCIERGE | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| Práctica de deportes amateurs (contratando UpGrade SPORTS) | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| (*) Con esta prestación el beneficiario está cubierto por las penalidades por anulación de su viaje hasta el tope indicado, es necesario que la emisión de su voucher haya sido realizada el mismo día que seña el paquete o emite el primer servicio turístico, siendo estos los posibles motivos que se contemplan: 1-Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de beneficiario o familiar directo; 2-Citación como testigo de un juicio; 3-Daños, incendio o robo en residencia habitual o local comercial; 4-Cuarentena médica; 5-Convocatoria a mesa electoral; 6-Entrega de niño en adopción; 7-Quiebre o cese de actividades de la agencia emisora de los servicios; 8-Citación a trasplante de órganos; 9-Complicaciones del embarazo hasta la semana 32; 10-Anulación de boda; 11-Despido laboral; 12-Negación de visado sólo si se adquirió el upgrade; 13-Si alguna de las personas que acompañan al beneficiario se viesen obligadas a anular el viaje por alguno de los motivos recién enumerados, esta persona también debe poseer un voucher de asistencia. | ||||||
| (**) Monto adicional de gastos de cancelación de viajes, contratando un Upgrade del 30% más sobre la tarifa. | ||||||
| (***) El límite de edad para esta cobertura es de 75 años. | ||||||
| (****) Cobertura hasta los 75 años, desde los 76 hasta los 85 años la tarifa se incrementa un 50% y en el Plan Platino también la cobertura se reduce un 50%. | ||||||
| (1) Plan Familiar: hasta 3 menores de 21 años viajan free acompañados de 2 mayores, no válido para planes anuales. | ||||||
| --- Los servicios de asistencia son brindados por Europ Assistance Argentina. Las condiciones generales y
particulares se entregan junto a cada voucher y se encuentran a disposición del viajero en Assist Med S.R.L., San Martin
640 piso 8 (C1004AAN) C.A.B.A., Argentina o en www.assist-med.net. Productos y tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2012. |
||||||

| EUROPA y Mediterráneo | MUNDIAL | CARIBE Y Latinoamérica | |
|---|---|---|---|
| TARIFAS | USD | USD | USD |
| Duración - Hasta 5 días |
75 |
95 |
52 |
| Duración - Hasta 10 días | 119 |
147 | 80 |
| Duración - Hasta 16 días | 165 |
205 | 105 |
| Duración - Hasta 22 días |
220 |
275 | 140 |
| Duración - Hasta 30 días | 290 |
355 | 195 |
| Duración - Hasta 45 días |
390 |
475 | 250 |
| Duración - Hasta 60 días |
498 |
645 | 295 |
| Duración - Hasta 90 días |
750 |
945 | 520 |
| Día adicional |
9 |
10 | 7 |
| Anual (máximo 30 días por viaje) | 299 |
375 | 245 |
| Anual (máximo 60 días por viaje) | 448 |
565 | 365 |
| Anual (máximo 90 días por viaje) | 675 |
840 | 530 |
| Plan familiar (No válido para planes anuales) | 3 hijos FREE |
3 hijos FREE | 3 hijos FREE |
No incluye gastos administrativos del 1.2% ni gastos de gestión |
||||||||||
|
||||||||||
|
Seguinos en:
agreganos a tu lista para hacer |
|||||
| TIJE S.A EVT Leg. 10719 Res. 07/02. © Copyright 2010. Todos los derechos reservados.TIJE.com, TIJE.com.uy, TIJE.cl son marcas de TIJE S.A. CUIT 30-70704522-8 | ||||||